Nylon Cable Ties

Part No: GD-XXXXXX

View More

Product Description

Nylon 66 cable ties made of UL Approved Nylon 66/94V-2,corrosion resistant, well insulation, difficult to aging and strongly endurable.

Color: Natural cable ties, UV Resistant black cable ties and other colors cable ties.

STORAGE CONDITIONS

Nylon is inherent susceptible to environmental conditions. Nylon 66 cable ties are moisturized to optimum.

Performance level at machine-side and should be stored in cool and dry areas out of direct sunlight.

Nylon cable ties are packaged in plastic bags and should remain sealed until ready for use.

Product Name: UL approved Self locking nylon cable ties
Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging
Tensile strength: 8Kgs~ 114kgs (18lbs ~ 250lbs )
Length: 60mm ~ 1200 mm(6 inch ~ 50 inch )
Color: Natural white ,UV resistant black ,other color are available upon request
Flame retardant rating: UL94 V-2
Operating Temperature: -40 to 85 degree C
Customized: Special Heat/Cold resistant ties can be customized upon your request.

0

Tensile Strength:18lbs(8kgs)
Model L W E
ITEM NO. INCH MM MM BUNDLE DIAMETER MM
GD-2.5X60 2.4″ 60 2.5 2-11
GD-2.5X80 3.2″ 80 2-16
GD-2.5X100 4.0″ 100 2-22
GD-2.5X120 4.7″ 120 2-30
GD-2.5X150 6.0″ 150 2-35
GD-2.5X160 6.3″ 160 2-40
GD-2.5X200 8.0″ 200 3-50
Tensile Strength:40lbs(18kgs)
Model L W E
ITEM NO. INCH MM MM BUNDLE DIAMETER MM
GD-3.6X140 5.5″ 140 3.6 3-33
GD-3.6X150 6.0″ 150 3-35
GD-3.6X180 7.1″ 180 3-42
GD-3.6X200 8.0″ 200 3-50
GD-3.6X250 10″ 250 3-65
GD-3.6X280 11″ 280 3-70
GD-3.6X300 12″ 300 3-80
GD-3.6X370 14.6″ 370 3-105
Tensile Strength:50lbs(22kgs)
Model L W E
ITEM NO. INCH MM MM BUNDLE DIAMETER MM
GD-4.8X120 4.7″ 120 4.8 3-30
GD-4.8X160 6.3″ 160 3-40
GD-4.8X180 7.1″ 180 3-42
GD-4.8X190 7.5″ 190 3-46
GD-4.8X200 8.0″ 200 3-50
GD-4.8X250 10″ 250 3-65
GD-4.8X280 11″ 280 3-70
GD-4.8X300 12″ 300 3-80
GD-4.8X350 14″ 350 3-90
GD-4.8X360 14.2″ 360 3-94
GD-4.8X370 14.6″ 370 3-98
GD-4.8X380 15″ 380 3-102
GD-4.8X400 16″ 400 3-105
GD-4.8X430 16.9″ 430 3-120
GD-4.8X450 17.7″ 450 3-130
GD-4.8X500 19.7″ 500 3-150
Tensile Strength:120lbs(55kgs)
Model L W E
ITEM NO. INCH MM MM BUNDLE DIAMETER MM
GD-7.2X150 6.0″ 150 7.2 3-35
GD-7.2X200 8.0″ 200 3-50
GD-7.2X250 10″ 250 4-65
GD-7.2X280 11″ 280 4-78
GD-7.2X300 12″ 300 4-80
GD-7.2X350 14″ 350 4-90
GD-7.2X370 14.6″ 370 4-98
GD-7.2X380 15″ 380 4-100
GD-7.2X400 16″ 400 4-105
GD-7.2X450 18″ 450 4-110
GD-7.2X500 20″ 500 4-150
GD-7.2X530 20.9″ 530 4-160
GD-7.2X550 21.6″ 550 4-165
Tensile Strength:175lbs(80kgs)
Model L W E
ITEM NO. INCH MM MM BUNDLE DIAMETER MM
GD-9.0X400 16″ 400 9 8-105
GD-9.0X450 18″ 450 8-118
GD-9.0X500 20″ 500 8-150
GD-9.0X550 21.6″ 550 8-160
GD-9.0X600 23.6″ 600 8-170
GD-9.0X650 25.6″ 650 8-185
GD-9.0X720 28.3″ 720 10-195
GD-9.0X800 31.5″ 800 10-230
GD-9.0X900 35.5″ 900 10-265
GD-9.0X1000 29.4″ 1000 10-300
GD-9.0X1100 43.3″ 1100 10-335
GD-9.0X1200 47.2″ 1200 10-370
Tensile Strength:250lbs(114kgs)
Model L W E
ITEM NO. INCH MM MM BUNDLE DIAMETER MM
GD-12X650 25.6″ 650 12 14-185
GD-12X900 25.5″ 900 14-265

Our warehouse has thousands of cable ties in stock. If you need your cable ties shipped quickly, we can accommodate your request for nearly any size and color you required.

23