Product Description
Product name: Ring Insulated Terminal
Size; RV1.25-3 ~ RV5.5-12
Metal Material: Copper
Surface coating: Tin Plated
Sleeve Material: Flame retardant PVC
A.W.G: 22-16/ 16-14/ 14-12/ 12-10
Color: Red, yellow, blue, black
Usage: Connecting Cable
Feature: Fixable, good elasticity, unable broken, high durability
Feature: 1.Fireproof, insulate, easy to use, 2.Made by high purity copper
Certificate: ROHS, CE
Application: Electricity, communications, machinery, construction, petroleum, chemical, aviation, transportation, railway, automobile manufacturing, household appliances, electrical installations, computers etc.
Function: Electrically conductive and connection
Working Temperature: -40℃-105 ℃

CIRCULAR PRE-INSULATING TERMINAL(TYPE TO-JTK)
Conductor section:0.5-1.5mm2(A.W.G22-16)Imax=19A
Material: Copper Thickness:0.7mm
| ITEM NO. | American
Bolt Number |
D2(mm) | DIMENSION | |||||
| B | L | F | H | DØ | color | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| RV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.6 | 4.95 | 10 | 4.3 | red |
| RVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.6 | 4.95 | |||
| RVM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 19.4 | 6.3 | |||
| RVL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 20.8 | 7 | |||
| RVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 6.3 | |||
| RVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 20.8 | 7 | |||
| RVS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 20.8 | 7 | |||
| RVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23 | 8.5 | |||
| RVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 23 | 8.5 | |||
| RVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 11.1 | |||
| RV 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 26.8 | 11.1 | |||
| RV 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.5 | 13.9 | |||
| RV 1.25-12 | 43467 | 13 | 19.2 | 36 | 16.5 | |||
| Conductor section:1.5-2.5mm2(A.W.G16-14)Imax=27A
Material: Copper Thickness:0.8mm |
||||||||
| ITEM NO. | American
Bolt Number |
D2(mm) | DIMENSION | |||||
| B | L | F | H | DØ | color | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| RV 2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.5 | 4.3 | 10 | 4.9 | blue |
| RVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.5 | 4.3 | |||
| RVM 2-3.5 | #8 | 3.7 | 6.6 | 21.2 | 7 | |||
| RVL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22 | 7.75 | |||
| RVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.2 | 7 | |||
| RVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22 | 7.75 | |||
| RVS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22 | 7.75 | |||
| RVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22 | 7.25 | |||
| RVS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27 | 11 | |||
| RV 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12 | 27 | 11 | |||
| RV 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.7 | 13.9 | |||
| RV 2-12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 36.2 | 16.5 | |||
| Conductor section:2.5-4mm2(A.W.G14-12)Imax=37A
Material: Copper Thickness:1.0mm |
||||||||
| ITEM NO. | American | D2(mm) | DIMENSION | |||||
| Bolt | B | L | F | H | DØ | color | ||
| Part Number | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| RV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13 | 6.2 | black |
| RVS 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
| RVL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
| RV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
| Conductor section:4-6mm2(A.W.G12-10)Imax=48A
Material: Copper Thickness:1.0mm |
||||||||
| ITEM NO. | American
Bolt Number |
D2(mm) | DIMENSION | |||||
| B | L | F | H | DØ | color | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| RV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.7 | 5.3 | 13 | 6.7 | yellow |
| RVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.7 | 5.3 | |||
| RVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.8 | 8.25 | |||
| RV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.8 | 8.25 | |||
| RVS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 29.35 | 10.7 | |||
| RVL 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 31.8 | 13 | |||
| RV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15 | 34 | 13.7 | |||
| RV 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15 | 34 | 13.7 | |||
| RV 5.5-12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 38.4 | 16 | |||

